Aranyárfolyam
A finomarany referenciaára, amellyel az Aurum365 minden becslést számol: grammonként, karátonként és trójai unciánként. Becslés, nem vételi ajánlat.
Állapot:Friss10 percenként frissülő, késleltetett piaci referencia
Referenciaár
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1 g finomarany (1000 ‰) | 39 423 Ft/g |
| 1 g 24 karátos arany (999,9 ‰) | 39 419 Ft/g |
| 1 g 22 karátos arany (916 ‰) | 36 112 Ft/g |
| 1 g 18 karátos arany (750 ‰) | 29 567 Ft/g |
| 1 g 14 karátos arany (585 ‰) | 23 063 Ft/g |
| 1 g 9 karátos arany (375 ‰) | 14 784 Ft/g |
| 1 trójai uncia finomarany (31,1035 g) | 1 226 199 Ft |
Aranyérték-kalkulátor
Add meg a tárgy súlyát és karátját vagy finomságát, és megmutatjuk, mennyit ér a benne lévő arany a referenciaáron.